|
2005 population estimates for cities in
Bolivia
[an error occurred while processing this directive]
| Achocalla | 12,100 |
| Ascensi�n (de Guarayos) | 14,700 |
| Bermejo | 29,600 |
| Camiri | 25,700 |
| Caranavi | 15,500 |
| Cobija | 32,200 |
| Cochabamba | 586,800 |
| Colcapirhua | 57,900 |
| Cotoca | 19,300 |
| El Alto | 827,200 |
| El Carmen (Andr�s Iba�ez) | 15,300 |
| El Torno | 16,200 |
| Guayaramer�n | 35,600 |
| Huanuni | 15,900 |
| La Guardia | 10,900 |
| La Paz | 835,200 |
| Llallagua | 19,100 |
| Mineros | 14,300 |
| Montero | 90,300 |
| Oruro | 216,600 |
| Patacamaya | 9,700 |
| Portachuelo | 12,100 |
| Potos� | 149,200 |
| Puerto Suarez | 12,300 |
| Punata | 15,700 |
| Quillacollo | 90,500 |
| Riberalta | 78,100 |
| Robor� | 9,900 |
| Rurrenabaque | 11,000 |
| Sacaba | 127,700 |
| San Borja | 19,300 |
| San Ignacio (de Moxos) | 11,400 |
| San Ignacio (de Velasco) | 23,700 |
| Santa Ana (del Yacuma) | 11,700 |
| Santa Cruz | 1,397,700 |
| Sucre | 247,300 |
| Tarija | 170,900 |
| Tiquipaya | 56,000 |
| Trinidad | 86,400 |
| Tupiza | 23,100 |
| Uyuni | 10,600 |
| Viacha | 36,300 |
| Villamontes | 19,400 |
| Villaz�n | 31,600 |
| Vinto | 17,300 |
| Warnes | 22,700 |
| Yacuiba (incl. San Jos� de Pocitos) | 90,400 |
| Yapacan� (Villa Germ�n Bush) | 18,800 |
[an error occurred while processing this directive]
source: (2006) Instituto Nacional de Estad�stica, Rep�blica de Bolivia
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
| La Paz | 1,710,800 |
| Santa Cruz | 1,397,700 |
| Cochabamba | 936,300 |
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
| |